2-in-1 Decoiler and Straightener Machine

Machine Configuration

  • Hydraulic Expansion: Optional part for enhanced coil handling and secure grip during operation
  • Press Arm Device: Optional part for improved material control and positioning
  • Motorized Decoiler: Optional part for automated coil unwinding and consistent material feed
  • Equipping with Inverter: Optional part for variable speed control and energy efficiency

2-in-1 Decoiler and Straightener Specification

Model UL-150A UL-200A UL-300A UL-400A UL-500A UL-600A UL-700A
Material Width (mm) 150 200 300 400 500 600 700
Material Thickness (mm) 0.3-2.2 0.3-2.2 0.3-2.2 0.3-2.2 0.3-2.2 0.3-2.2 0.3-2.2
Material I.D. Φ 450-530 450-530 450-530 450-530 450-530 450-530 450-530
Material O.D. Φ 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Material Weight (kgs) 1000 1000 1000 1000 2000 2000 1000
Speed of Feed (m/min) 15 15 15 15 15 15 15
Coil Expansion Manual/Hydraulic
Machine Weight (kgs) 800 900 1000 1100 1300 1500 1700
Machine AxBxC (m) 1.7x1.0x1.4 1.7x1.0x1.4 1.7x1.1x1.4 1.7x1.2x1.4 2.0x1.4x1.6 2.0x1.5x1.6 2.0x1.6x1.6


3.5mm 2-in-1 Decoiler and Straightener Specification

Model UL-150B UL-200B UL-300B UL-400B UL-500B UL-600B UL-700B
Material Width (mm) 150 200 300 400 500 600 700
Material Thickness (mm) 0.4-3.5 0.4-3.5 0.4-3.5 0.4-3.5 0.4-3.5 0.4-3.5 0.4-3.5
Material I.D. Φ 450-530 450-530 450-530 450-530 450-530 450-530 450-530
Material O.D. Φ 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Material Weight (kgs) 1000 1000 1000 1000 2000 2000 1000
Speed of Feed (m/min) 15 15 15 15 15 15 15
Coil Expansion Manual/Hydraulic
Machine Weight (kgs) 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800
Machine Dimension AxBxC (m) 1.7x1.0x1.4 1.7x1.0x1.4 1.7x1.1x1.4 1.7x1.2x1.4 2.0x1.4x1.6 2.0x1.5x1.6 2.0x1.6x1.6